Bộ xử lý Không khí ( AHU ) Model : CLCP012
Model : CLCP012
Xuất Xứ : Thái Lan
Bảo Hành : Bảo Hành chính hãng 12 tháng
Hãy Gọi ngay để có giá tốt nhất : 0966.073.073
Thông số Kỹ Thuật | |||||||||||||||||||
Model size | Coil Face Area | Airflow At 2.55m/s Face Velocity | Total Cooling Capacity | External Static Pressure | Unit Dimensions | Unit Weight | Cooling Coil Water Pressure Drop | Water Flow Rate | Motor Installed Power | ||||||||||
Ft2 | (m2) | cfm | (m3/s) | MBH | (kW) | in.wg | (Pa) | Width | Height | Length | kg | ft.wg | (kPa) | GPM | (L/s) | hp | (kW) | ||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||
CLCP | 012 |
12.47 | -1.16 | 6.271 | -2.96 | 205 | -60 | 1.2 | -300 | 1678 | 1178 | 1523 | 420 | 2.9 | -8.6 | 41.21 | -2.60 | 5.5 | 4.0 |
Hãy Gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073