Dàn Nóng Điều Hòa VRF 22HP TMR 220ADB
Model | TMR220ADB | ||
Phương thức kết hợp | 100+120 | ||
Công suất | HP | 22 | |
Nguồn | 380V-50HZ-3Ph | ||
Công suất lạnh | kW | 61.5 | |
Công suất nóng | kW | 69 | |
Công suất đầu vào | Làm mát | kW | 17.1 |
Sưởi | kW | 16.8 | |
Hệ số hiệu quả năng lượng (COP) | 4.11 | ||
Giá trị tải phần tích hợp IPLV | |||
Số lượng tối đa dàn lạnh có thể kết nối | 30 | ||
Kích thước | H x W x D | mm | 1620x(970+1260)x796 |
Trọng lượng | kg | 208+245 | |
Quạt | Lưu lượng | m3/h | 12,000×2 |
Áp suất | Pa | 81.8 | |
Độ ồn | dB(A) | 65 | |
Phạm vi hoạt động | Làm mát | -5ºC – 50ºC | |
Sưởi | -20ºC – 30ºC | ||
Môi chất | Loại | R410A | |
Lượng | Kg | 10+12 | |
Dầu môi chất | Loại | FV-68H | |
Ống nối | Chất lỏng | mm | Ø15.9 |
Gas | mm | Ø31.8 |
>>> Xem thêm : Dàn nóng điều hoà trung tâm Trane VRF 38HP TMR380