Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX536GB5/TTK536KD5
Model: MCX536GB5/TTK536KD5
Xuất xứ : Thái Lan, Đầy Đủ CO,CQ
Bảo Hành : 12 tháng
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073
Máy Lạnh áp trần Trane. Model: MCX536GB5/TTK536KD5
Thông số kỹ thuật | |||
Model | Dàn Lạnh | MCX536GB5 | |
Dàn Nóng | TTK536KD5 | ||
Điện áp | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
Hiệu Suất | Công suất | Btu/h | 37.300 |
Hiệu Suất Năng Lượng (EER) | Btu/h/W | 11.58 | |
Luồng Khí | cfm | 1.200 | |
Dàn lạnh | |||
Thiết Bị Mở | |||
Quạt Động cơ | Thể Loại | Tụ Chia Vĩnh Viễn | |
RAL/LRA | A | (0.72/1.23) x2 | |
Phụ Kiện | Bơm Thoát Nước | Lựa Chọn | |
Vị Trí Lắp | Trần, Tường Thấp | . | |
Sàn Nhà | . | ||
Kích Thước | Chiều Cao | mm | 627 |
Chiều Rộng | mm | 2.074 | |
Chiều Sâu | mm | 234 | |
Cân Nặng | kg | 69 | |
Dàn Nóng | |||
Máy Nén | Thể Loại | Scroll | |
RAL/LRA | 6.4/46.0 | ||
Quạt Động Cơ | Thể Loại | Tụ chia vĩnh viễn | |
RAL/LRA | 1.03/1.79 | ||
Kích Thước | Chiều Cao | mm | 795 |
Chiều Rộng | mm | 1.018 | |
Chiều Sâu | mm | 360 | |
Cân Nặng | kg | 71 | |
Kiểu kết nối đường ống | Sweat Type | ||
Kích Thước ống lạnh | Chất Lỏng | in | 3/8 |
Hút | in | 3/4 |
Hãy gọi ngay để có giá tốt : 0966.073.073