Series ILLUSION của TRANE ra đời để hoàn chỉnh gia đình sản phẩm âm trần nối ống gió của TRANE, là dòng sản phẩm chất lượng cao cho dải công suất thấp (12,000Btu/h đến 60,000BTU/h)
Kích thước mẫu tiêu chuẩn chỉ khoảng 258mm – rất nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt ở những không gian trần chật hẹp
Điều hòa âm trần ILLUSION cũng đặc biệt đề cao tiêu chí tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái, đây cũng là tôn chỉ của TRANE đưa ra.
Một thông điệp nữa của ILLUSION, đó là “simple – the best VALUE”, giá trị cốt lõi là mang đến cho khách hàng luôn là sự thoải mái, ít phức tạp, thuận tiện cho cả người sử dụng sản phẩm và người lắp đặt, dễ dàng bảo trì.
Model | MCD536/TTK536 | ||
Thông số điện | Nguồn cấp | V/ph/Hz | 220-240/1/50 |
Dữ liệu hiệu suất | Công suất danh nghĩa | Btu/h | 36,000 |
Dòng chảy danh nghĩa | cfm | 1,200 | |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH | MCD536 | ||
Thiết bị mở rộng | Capillary Tube | ||
Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
RLA/LRA | A | 2.20/5.77 | |
Loại điều khiển | Điều khiển LCD | Tự chọn | |
Điều khiển cảm ứng | Tự chọn | ||
Phụ kiện | Plenum khí hồi | Tự chọn | |
Thanh sưởi điện | Tự chọn | ||
Vị trí lắp đặt | Trên trần | ||
Kích thước | Chiều cao | mm | 258 |
Chiều rộng | mm | 1251 | |
Chiều sâu | mm | 531 | |
Cân nặng | kg | 30 | |
THÔNG SỐ DÀN NÓNG | TTK536 | ||
Máy nén | Loại | Rotary | |
RLA|LRA | 15.8/79.0 | ||
Động cơ quạt | Loại | Permanent Split Capacitor | |
RLA|LRA | 1.03/1.79 | ||
Kích thước | Chiều cao | mm | 795 |
Chiều rộng | mm | 1018 | |
Chiều sâu | mm | 360 | |
Cân nặng | kg | 79 | |
Loại kết nối ống | Flare Type | ||
Kích thước ống nhiên liệu | Chất lỏng | in | 3/8 |
Ống hồi | in | 3/4 |
Mọi chi tết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ: dienlanhgiapphong.com - 0966.073.073